スモークチーズとソーセージのおつまみセット
■ショッピングバッグ有料化:ご利用の方はお忘れなく!!
■推奨ショッピングバッグ:Mサイズ(№3)/20円
\ハウステンボスギフトセット/
【セット内容】
スモークチーズプレーン
スモークチーズブラックペッパー
明太子ソーセージ
ハニーベイクドハム
合計3,800円(税込)のところ3,600円(税込)にて販売
贅沢な味わいと手軽さを兼ね備えたこのセットは、パーティーにもぴったり。おもてなしの時にも大活躍間違いなしです。この機会にぜひお試しください
販売元 | ハウステンボス株式会社 |
---|
内容量 | スモークチーズプレーン150g、スモークチーズブラックペッパー150g、明太子ソーセージ152g、ハニーベイクドハム200g |
---|---|
原材料 | 【スモークチーズプレーン】ナチュラルチーズ、バター、食塩、乳化剤、着色料(アナトー、カロテノイド) 【スモークチーズブラックペッパー】 ナチュラルチーズ、バター、ブラックペッパー、食塩/乳化剤、着色料(アナト―、カロテノイド) 【明太子ソーセージ】 豚肉(九州)、辛子めんたいこ、豚脂肪、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、pH調整剤、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(赤40、黄5)、(一部に小麦・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) 【ハニーベイクドハム】 豚もも肉(九州)、糖類(水あめ、砂糖)、たん白加水分解物、食塩、はちみつ/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、カラメル色素、(一部に乳成分・豚肉を含む) |
栄養成分表示(100gあたり) (製造者調べ(推定値)) | 【スモークチーズプレーン】:熱量 324kcal たんぱく質 21.0g 脂質 27.6g 炭水化物 0g 食塩相当量 3.6g 【スモークチーズブラックペッパー】:熱量 323kcal たんぱく質 21.0g 脂質 27.5g 炭水化物 0g 食塩相当量 3.6g 【明太子ソーセージ】:熱量268kcal、たんぱく質13.6g、脂質23.4g、炭水化物0.7g、食塩相当量2.0g 【ハニーベイクドハム】:熱量198kcal、たんぱく質18.9g、脂質11.8g、炭水化物4.0g、食塩相当量2.1g |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下で保存してください) |
ご免責事項 | 【ハニーベイクドハム】:特定原材料に関し、本品はえびやかに、小麦、卵、乳成分を含む原料を使用した設備で生産しています。製品に糸・ネット・ケージングなどがある場合は、必ず取り除いてください。本品の糸は天然ゴムを使用しています。 『原材料に「はちみつ」を使用しておりますので』1歳未満の乳児には与えないでください 【明太子ソーセージ】:特定原材料に関し、本品はえびやかに、小麦、卵、乳成分を含む原料を使用した設備で生産しています |
商品レビュー
レビューはまだありません