チーズ&カルパス
■ショッピングバッグ有料化:ご利用の方はお忘れなく!!
■推奨ショッピングバッグ:Sサイズ/10円
ハウステンボスの魅力を詰め込んだ「チーズ&カルパス」は、ご自宅で手軽に楽しめる絶品スナックです。
スモークチーズの香ばしい風味と、じっくり熟成されたカルパスの豊かな旨みが融合した一品。
お酒のお供にも最適で、特別なひとときを演出します。
■推奨ショッピングバッグ:Sサイズ/10円
ハウステンボスの魅力を詰め込んだ「チーズ&カルパス」は、ご自宅で手軽に楽しめる絶品スナックです。
スモークチーズの香ばしい風味と、じっくり熟成されたカルパスの豊かな旨みが融合した一品。
お酒のお供にも最適で、特別なひとときを演出します。
| 販売元 | ハウステンボス株式会社 |
|---|
| 内容量 | 108g(チーズ:60g、カルパス:48g) |
|---|---|
| 原材料 | プロセスチーズ(ナチュラルチーズ、バター、食塩)(国内製造)/甘味料(ソルビトール)、乳化剤、(一部に乳成分を含む)/ 畜肉(豚肉(国産)、牛肉(国産))鶏肉(国産)、豚脂肪、粉末水あめ、食塩、澱粉分解物、香辛料、ビーフエキス、酵母エキス/安定剤(加工澱粉)、調味料(アミノ酸)、保存料(ソルビン酸K)、 酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に牛肉・鶏肉・豚肉を含む) |
| 特定原材料 | 乳 鶏肉 豚肉 牛肉 |
| 栄養成分表示 (100gあたり) | チーズ:熱量410kcal タンパク質18.9g 脂質35.1g 炭水化物4.5g 食塩相当量2.8g (推定値) カルパス:熱量459kcal タンパク質16.1g 脂質36.7g 炭水化物16.1g 食塩相当量3.0g (推定値) |
| 製造者 | 製造者:株式会社風味堂 山形県天童市道満867 加工者:株式会社山久 チーズファクトリー 栃木県矢板市上太田10 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、保存してください。 |
| ご免責事項 | ●賞味期限は未開封の状態で表示された方法より保存したときに品質が保たれる期間です。
開封後は賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がりください。 ●チーズの個包装には小さな穴が開けてあります。これは鮮度を保つためのもので不良品ではありません。 |





