フラワーポップコーン
■ショッピングバック有料化:ご利用の方はお忘れなく!!
■推奨ショッピングバッグ:SサイズNO.2/10円
場内で食べ歩きもできるポップコーンが春限定のパッケージで登場。
小さなお子様から大人までみんなが楽しめます。
種類:キャラメル、ショコラ、ストロベリーミルクの3種。
■推奨ショッピングバッグ:SサイズNO.2/10円
場内で食べ歩きもできるポップコーンが春限定のパッケージで登場。
小さなお子様から大人までみんなが楽しめます。
種類:キャラメル、ショコラ、ストロベリーミルクの3種。
販売元 | ハウステンボス株式会社 |
---|
内容量 | キャラメル:80g、ショコラ:80g、ストロベリーミルク:80g |
---|---|
原材料 | 【キャラメル】砂糖(てん菜(北海道産))コーン、麦芽糖、植物油脂、バター(乳成分を含む)、生クリーム、食塩/レシチン(大豆由来) 【ショコラ】砂糖(てん菜(北海道産))、麦芽糖、コーン、植物油脂、ココアパウダー、カカオマス、食塩/レシチン(大豆由来)、香料 【ストロベリーミルク】砂糖(てん菜(北海道産))、麦芽糖、コーン、植物油脂、脱脂粉乳(乳成分を含む)、食塩、ストロベリー果汁加工品/レシチン(大豆由来)、香料、着色料(ラック)、酸味料 |
特定原材料 | 乳 大豆 ※本品は、卵、乳、小麦、落花生、えびを使用した商品と設備を共用しています。 |
栄養成分表示 (100gあたり) | 【キャラメル】熱量451kcal、たんぱく質2.7g、脂質12.4g、炭水化物82.1g、食塩相当量0.3g(推定値) 【ショコラ】熱量432kcal、たんぱく質3.0g、脂質8.7g、炭水化物85.4g、食塩相当量0.2g(推定値) 【ストロベリーミルク】熱量440kcal、たんぱく質3.1g、脂質11.9g、炭水化物80.2g、食塩相当量0.6g(推定値) |
製造者 | 株式会社辰巳屋/大阪府八尾市志紀町南2-125 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
ご免責事項 | 賞味期限は未開封の状態で表示されている方法で保存したときに、品質が保たれる期間です。 開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 選別には十分注意しておりますが、まれに製品中に弾けていないコーン(不発のコーン)が混ざる場合がございます。不発のコーンは大変硬く歯や歯茎を傷める危険性がございますので、お召し上がりにならないように注意してください。 |
商品レビュー
レビューはまだありません